LISTA DE LOS GANADORES RIFA ANIVERSARIO 44 DE CECOSESOLA | |||||
PREMIOS | GANADOR | C.I | ORGANIZACIÓN | SERIAL | |
1 | NEVERA ,COCINA ,LAVADORA | JESUS MONTERO | 20.671.655 | FERIA DEL CENTRO | 0-4578 |
2 | TV LCD 32 PUL CON TEATRO CASERO | MARBELLA DE PERAZA | 3.966.720 | FERIA DEL CENTRO | 0-5171 |
3 | JUEGO DE CUARTO CON COLCHON | OSCAR ROJAS | 3.536.730 | FERIA RUIZ PINEDA | 26207 |
4 | JUEGO DE COMEDOR Y RECIBO | BLANCA CARDENAS | 7.440.770 | FERIA DEL CENTRO | 32568 |
5 | EXTRACTOR DE JUGO,PICA TODO, | WILMAN ARRIECHI | 9.653.127 | FERIA RUIZ PINEDA | 26048 |
BATIDORA M, CAFETERA | |||||
6 | EQUIPO DE SONIDO | ARELIS ALVAREZ | 7.353.044 | FERIA DEL ESTE | 30186 |
7 | COMPUTADORA | SEFERINA RODRIGUEZ | 4.202.706 | ASOCICAR | 16345 |
8 | WII ( JUEGO DE VIDEO ) | MARIA BERMUDEZ | 2.475.884 | FERIA DEL ESTE | 29507 |
9 | CONGELADOR | LUIS FERNANDO PINTO | 15.109.807 | FERIA DEL ESTE | 30355 |
10 | AIRE ACONDICIONADO DE 12VTU | CARMEN GONZALEZ | 12.020.751 | FERIA RUIZ PINEDA | 31354 |
11 | MAQUINA DE COSER | VICENTE REYES | FERIA DEL ESTE | 28790 | |
12 | REPRODUCTOR | EUCLIDES AMAYA | 7.582.782 | LA TRIGUERA | 20032 |
13 | CAMARA | SOL MARIA PIÑA | 3.323.213 | FERIA DEL ESTE | 17178 |
14 | HIDRO JET | JOSE DOMINGUEZ | 11.582.267 | MONTE CARMELO | 14613 |
15 | LICUADORA | YAJAIRA CASTILLO | 5.244.984 | COOP. EL TRIUNFO | 0-2154 |
16 | MICROONDAS | HUGO LAMEDA | 4.725.860 | FERIA RUIZ PINEDA | 31573 |
17 | BATERIA DE OLLAS | MARTHA ROJAS | 12.023.408 | FERIA RUIZ PINEDA | 0-9759 |
18 | PARRILLERA ELECTRICA | ALEXIS PEREZ | 4.411.681 | FERIA DEL ESTE | 18774 |
19 | ASPIRADORA | JOSE RAFAEL BLANCO | 11.612.566 | MARAJABU | 20994 |
20 | PLANCHA PARA CABELLO | JOSE RODRIGUEZ | 11.586.162 | 11340 | |
21 | CESTA DE COMIDA | ANNERIS VELASQUE | 14.512.223 | FERIA DEL CENTRO | 32448 |
22 | CESTA DE COMIDA | IRIS MARTHA | 9.541.925 | FERIA DEL ESTE | 29055 |
23 | CESTA DE COMIDA | JOSE URRUTIA | 7.451.149 | FERIA RUIZ PINEDA | 26909 |
24 | CESTA DE COMIDA | ISBELIA SANCHEZ | 12.882.125 | FERIA RUIZ PINEDA | 31353 |
25 | CESTA DE COMIDA | ANTONIO SILVA | 3.965.811 | GRUPO BOJO | 14881 |
26 | CESTA DE COMIDA | ARGENIS SALAS | 7.324.391 | FERIA DEL CENTRO | 36216 |
27 | CESTA DE COMIDA | PROVEEDORES LAS DOS M | COOP. LOS HORCONES | 16433 | |
28 | CESTA DE COMIDA | MARCIAL RODRIGUEZ | 3.089.740 | COOP. EL TRIUNFO | 00-750 |
29 | CESTA DE COMIDA | LA ALIANZA | LAS LAJITAS | 22525 | |
30 | CESTA DE COMIDA | JAQUELINE SUAREZ | 7.394.565 | FERIA DEL CENTRO | 0-8381 |
31 | CESTA DE COMIDA | LINDA CARREÑO | 15.027.117 | COOP. EL TRIUNFO | 00-628 |
32 | CESTA DE COMIDA | ALIRIO SEQUERA | 14.825.562 | FERIA DEL ESTE | 30745 |
33 | CESTA DE COMIDA | JUANA RODRIGUEZ | 3.315.068 | COOP. EL VALLE | 34263 |
34 | CESTA DE COMIDA | NABOR HERNANDEZ | 16.240.817 | GRUPO BOJO | 14825 |
35 | CESTA DE COMIDA | LUZ ELENA | 9.625.496 | FERIA DEL CENTRO | 34515 |
36 | CESTA DE COMIDA | JOSEFINA ORTA | 3.139.855 | COOP. LOS COLIBRI | 21255 |
37 | CESTA DE COMIDA | MARIA ROMERO | 20.016.656 | FERIA DEL ESTE | 19340 |
38 | CESTA DE COMIDA | ALBERTO GONZALEZ | 18.999.202 | FERIA DEL CENTRO | 0-5833 |
39 | CESTA DE COMIDA | 4.070.735 | FERIA RUIZ PINEDA | 0-9033 | |
40 | CESTA DE COMIDA | JAROL GOMEZ | 23.487.584 | COOP. EL TRIUNFO | 0-1517 |
41 | CESTA DE COMIDA | JESMAR CASTRO | 20.234.392 | COOP. EL TRIUNFO | 0-2923 |
42 | CESTA DE COMIDA | BEATRIZ CADEVILLA | 7.332.216 | FERIA DEL CENTRO | 0-3276 |
43 | CESTA DE COMIDA | WILLIAM SUAREZ | 7.386.749 | SOCIALES | 13953 |
44 | CESTA DE COMIDA | EDISON LUGO | 14.879.738 | FERIA DEL CENTRO | 35074 |
45 | CESTA DE COMIDA | MARIA RODRIGUEZ | 19.887.379 | FERIA DEL CENTRO | 0-6990 |
46 | CESTA DE COMIDA | CESAR CAMPOS | 21.505.395 | FERIA DEL CENTRO | 0-8973 |
47 | CESTA DE COMIDA | NAYLIN AZUAJE | 13.269.015 | FERIA DEL ESTE | 19826 |
48 | CESTA DE COMIDA | SANDRA QUINTERO | 13.927.297 | FERIA DEL ESTE | 25882 |
49 | CESTA DE COMIDA | ELIZABETH DAZA | 4.068.753 | FERIA DEL CENTRO | 35128 |
50 | CESTA DE COMIDA | ENRIQUE GARRIDO | 11.276.584 | CENTRO 2 URACHICHE | 37092 |
51 | CESTA DE COMIDA | ISABEL RODRIGUEZ | 4.380.014 | FERIA DEL ESTE | 18689 |
52 | CESTA DE COMIDA | JOSE JAVIER CRESPO | 11.789.266 | FERIA RUIZ PINEDA | 31776 |
53 | CESTA DE COMIDA | KATIUSKA PALACIOS | 7.433.131 | COOP. EL TRIUNFO | 0-2030 |
54 | CESTA DE COMIDA | MARIANGEL JIMENEZ | 18.059.559 | FERIA DEL ESTE | 28968 |
55 | CESTA DE COMIDA | JOSE ALVARADO | 10.956.446 | FERIA RUIZ PINEDA | 31346 |
56 | CESTA DE COMIDA | ADELINA | 7.319.823 | FERIA DEL CENTRO | 35161 |
57 | CESTA DE COMIDA | ROSA RODRIGUEZ | 7.378.752 | FERIA DEL ESTE | 19741 |
58 | CESTA DE COMIDA | YENNI ARROYO | 14.880.358 | MELBUEN | 15864 |
59 | CESTA DE COMIDA | OLEIDIS PEREZ | 22.531.964 | COOP. EL TRIUNFO | 0-2277 |
60 | CESTA DE COMIDA | LAS LAJITAS | LA ALIANZA | 14022 | |
61 | TERAPIA | QUERALEZ GLORILEN | 16.583.304 | FERIA DEL ESTE | 17942 |
62 | TERAPIA | JOEL GONZALEZ | 27.120.167 | FERIA DEL ESTE | 25100 |
63 | TERAPIA | CATALDO MODERTO | 7.413.006 | FERIA DEL ESTE | 18942 |
64 | TERAPIA | ALISBEL SUAREZ | 17.228.965 | FERIA DEL CENTRO | 0-3606 |
65 | TERAPIA | COROMOTO DE ALFARO | 4.380.757 | FERIA DEL CENTRO | 32730 |
44 Aniversario de Cecosesola
viernes, 6 de enero de 2012
Listado de Ganadores Rifa 44 Aniversario de Cecosesola
Suscribirse a:
Entradas (Atom)